Administrator Autoroom CRM
Rest total de achitat 0,00 MDL 2026-11
Deja achitat 0,00 MDL avansuri + salarii
Angajați 7 în registru

Situație lunară personal

Totalul exact de achitat fiecărui angajat.

Angajat Lucrări Comisioane Salariu bază Bonus / corecții + Rețineri / corecții − Achitat Rest de achitat
Andrei Anesti 0 0,00 MDL 0,00 MDL + 0,00 MDL − 0,00 MDL 0,00 MDL 0,00 MDL
Dumitru Cazacov 0 0,00 MDL 0,00 MDL + 0,00 MDL − 0,00 MDL 0,00 MDL 0,00 MDL
Furculita Cristian 0 0,00 MDL 0,00 MDL + 0,00 MDL − 0,00 MDL 0,00 MDL 0,00 MDL
Marin Doncă 0 0,00 MDL 0,00 MDL + 0,00 MDL − 0,00 MDL 0,00 MDL 0,00 MDL
Turcan Marius 0 0,00 MDL 0,00 MDL + 0,00 MDL − 0,00 MDL 0,00 MDL 0,00 MDL
Vasile Stratila 0 0,00 MDL 0,00 MDL + 0,00 MDL − 0,00 MDL 0,00 MDL 0,00 MDL
Viniamin Cernenco 0 0,00 MDL 0,00 MDL + 0,00 MDL − 0,00 MDL 0,00 MDL 0,00 MDL
Comisioanele generate de lucrările finalizate nu sunt duplicate în ledger. Pagina însumează automat order_item_commissions și adaugă/scade doar mișcările salariale manuale.