Centru operațional
Situația live Autoroom · Toate filialele · 02.11.2026 08:20
Comenzi active
9
Încasări azi
0,00 MDL
Rest de încasat
3 437,00 MDL
Salarizare luna curentă
0,00 MDL
Atenție necesară
Lucrurile care merită verificate acum.
Comenzi recente
Client, vehicul, responsabil și situație financiară.
| Comandă | Status | Client / Vehicul | Responsabil | Total | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| AR-261030-182227-186 | În lucru | LUXCONSTIL S.R.L. | Vasile Stratila | 502,00 MDL | 502,00 MDL |
| AR-261030-155425-661 | În lucru | ELEX S.R.L. | Vasile Stratila | 605,00 MDL | 605,00 MDL |
| AR-261030-140413-778 | În lucru | TOP-VET-DISTRIBUTION SRL | Vasile Stratila | 1 130,00 MDL | 1 130,00 MDL |
| AR-260918-104857-801 | Închisă | Lilian Dimitrascu | Vasile Stratila | 700,00 MDL | 0,00 MDL |
| AR-260916-174038-788 | Închisă | Lilian Dimitrascu | Vasile Stratila | 840,00 MDL | 0,00 MDL |
Status comenzi
Imagine rapidă a fluxului operațional.
Ciornă
0
Așteaptă aprobarea
0
Așteaptă piese
0
În lucru
9
Gata de predare
0
Achitată
0
Închisă
2
Anulată
0
Toate modulele
Panoul central este legat direct de zonele operaționale.