Centru operațional
Situația live Autoroom · Toate filialele · 03.09.2026 12:58
Actualizare în 60 sec.
Comenzi active
6
Încasări azi
1 880,00 MDL
Rest de încasat
0,00 MDL
Salarizare luna curentă
8,00 MDL
Atenție necesară
Lucrurile care merită verificate acum.
Comenzi recente
Client, vehicul, responsabil și situație financiară.
| Comandă | Status | Client / Vehicul | Responsabil | Total | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| AR-260903-123623-202 | În lucru | Grumeza Vlad | Rogai Ion | 300,00 MDL | 0,00 MDL |
| AR-260903-114042-630 | Anulată | TESTCLD Ionescu | Grumeza Vlad | 1,00 MDL | 1,00 MDL |
| AR-260903-105824-304 | Gata de predare | TESTCLD Ionescu | Grumeza Vlad | 1 580,00 MDL | 0,00 MDL |
| AR-260824-203633-724 | În lucru | test test | Rogai Ion | 0,00 MDL | 0,00 MDL |
| AR-260824-141657-647 | Gata de predare | Grumeza Vlad | Grumeza Vlad | 160,00 MDL | 0,00 MDL |
| AR-260821-110231-228 | Închisă | Grumeza Vlad | Grumeza Vlad | 380,00 MDL | 0,00 MDL |
| AR-260811-170338-618 | Ciornă | test test | — | 2 000,00 MDL | 0,00 MDL |
| AR-260811-154425-489 | Ciornă | Grumeza Vlad | — | 1 400,00 MDL | 0,00 MDL |
Status comenzi
Imagine rapidă a fluxului operațional.
Ciornă
2
Așteaptă aprobarea
0
Așteaptă piese
0
În lucru
2
Gata de predare
2
Achitată
0
Închisă
1
Anulată
1
Toate modulele
Panoul central este legat direct de zonele operaționale.